.
熱スタ2006の山井のデータをもとに作成してみました。
良かったら参考にしてみてください。アレンジモードで作成する事ができます。
| 選手情報 | |
| 名前 | 山井大介 |
| 登録名 | 山井 |
| アルファベット | YAMAI |
| 呼び名 | やまい |
| 誕生日 | 5月10日 |
| 年齢 | 29歳 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 基本設定 | |
| 背番号 | 29 |
| 利き腕 | 右 |
| 打席 | 右 |
| 故障耐度 | C |
| 月間バイオリズム | |
| 4月 | 良い |
| 5月 | 悪い |
| 6月 | すごく悪い |
| 7月 | 悪い |
| 8月 | 良い |
| 9月 | 良い |
| 外観設定 | |
| 顔 | J23 |
| 髪型 | 髪5/黒 |
| もみあげ | もみあげ1 |
| クチヒゲ | なし |
| アゴヒゲ | なし |
| 体 | オリジナル |
| 頭(大きさ) | 3 |
| 上半身(長さ) | 3 |
| 上半身(太さ) | 2 |
| 腕(太さ) | 2 |
| ウエスト(太さ) | 2 |
| 足(長さ) | 4 |
| 足(太さ) | 2 |
| アクセサリー | |
| アンダーシャツ(首) | 丸首 |
| アンダーシャツ(袖) | 半袖 |
| パンツ | ストレート |
| バット | 木 |
| グローブ | オレンジ |
| メガネ | メガネ3/オレンジ |
| ネックレス | ネックレス1/白 |
| ヒジ当て | なし |
| リストバンド | 設定できない |
| 手袋 | なし |
| スネ当て | なし |
| 投手能力 | |
| 投球モーション | オーバースロー45 |
| 投手タイプ | 先発型 |
| 投手能力 | 技巧派 |
| スタミナ | 18 |
| 回復 | 普通 |
| 球威 | 17 |
| マウンド度胸 | D |
| 牽制 | D |
| 投球バイオリズム | 不安定 |
| 守備 | 13 |
| 肩 | 14 |
| 走力 | 5 |
| 盗塁 | 3 |
| 右制球 ストレート系 | 17 |
| 左制球 ストレート系 | 15 |
| 右制球 曲がる系 | 21 |
| 左制球 曲がる系 | 20 |
| 右制球 落ちる系 | 11 |
| 左制球 落ちる系 | 13 |
| 球種選択 | |
| 球種/km | 変化/キレ |
| ストレート/150km | -/17 |
| スライダーH/136km | 15/14 |
| スライダーV/130km | 23/20 |
| カーブN/117km | 16/10 |
| フォーク/134km | 15/13 |
| シュート/144km | 8/13 |
| 打撃能力 | |
| 打撃モーション | ノーマル1 |
| メイン打順 | 9番 |
| ミート | 4 |
| パワー | 3 |
| 勝負強さ | 4 |
| バント | 5 |
| 右投げ相性 | C |
| 左投げ相性 | D |
| 打球特性 | ノーマル |
| 打球傾向 | ノーマル |
| 打球の伸び | ノーマル |
| 打撃スコープ | |
| ストレート系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 変化球系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 長打コース | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 投球COM思考 | |
| 投球スタイル | ノーマル |
| ウイニングショット | スライダーV |
| 勝負の早さ | 普通 |
| 投げ込み傾向右 | |
| ストレート系高低 | ノーマル |
| ストレート系左右 | ノーマル |
| 変化球系高低 | ノーマル |
| 変化球系左右 | 外角のみ |
| 投げ込み傾向左 | |
| ストレート系高低 | ノーマル |
| ストレート系左右 | 外角中心 |
| 変化球系高低 | ノーマル |
| 変化球系左右 | ノーマル |
| 配球確率(対右) | |
| カウント | 初球/通常/2-0/2-1,2-2/2-3 |
| ストレート | 43/45/59/36/30 |
| スライダーH | 3/4/0/3/5 |
| スライダーV | 42/36/37/44/59 |
| カーブN | 3/3/0/2/3 |
| フォーク | 5/7/2/12/0 |
| シュート | 4/5/2/3/3 |
| 配球確率(対左) | |
| カウント | 初球/通常/2-0/2-1,2-2/2-3 |
| ストレート | 52/50/56/40/45 |
| スライダーH | 6/4/2/0/14 |
| スライダーV | 32/34/31/40/38 |
| カーブN | 3/3/0/1/0 |
| フォーク | 4/7/11/17/3 |
| シュート | 3/2/0/2/0 |
| 野手COM思考 | |
| 選球眼 | E |
| 打撃スタイル | ノーマル |
| 思考タイプ | ノーマル |
| 走塁傾向 | ノーマル |
| 待ち方 | じっくり待つ |
| コース別スイング傾向 | |
| ストレート系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 曲がる系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 落ちる系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
お勧めオンラインゲーム1位
お勧めオンラインゲーム2位
お勧めオンラインゲーム3位
お勧めオンラインゲーム4位
お勧めオンラインゲーム5位
お勧めオンラインゲーム6位
お勧めオンラインゲーム7位
お勧めオンラインゲーム8位
お勧めオンラインゲーム9位
お勧めオンラインゲーム10位
お勧めオンラインゲーム11位
お勧めオンラインゲーム12位
お勧めオンラインゲーム13位
お勧めオンラインゲーム14位
お勧めオンラインゲーム15位