.
ベースボールライブ2005のローズのデータをもとに作成してみました。
良かったら参考にしてみてください。アレンジモードで作成する事ができます。
| 選手情報 | |
| 名前 | タフィー・ローズ |
| 登録名 | ローズ |
| アルファベット | RHODES |
| 呼び名 | ろーず |
| 誕生日 | 8月21日 |
| 年齢 | 39歳 |
| 出身地 | 外国 |
| 基本設定 | |
| 背番号 | 8 |
| 利き腕 | 左 |
| 打席 | 左 |
| 故障耐度 | A |
| 月間バイオリズム | |
| 4月 | 良い |
| 5月 | すごく良い |
| 6月 | 悪い |
| 7月 | 良い |
| 8月 | 普通 |
| 9月 | 悪い |
| 外観設定 | |
| 顔 | F10 |
| 髪型 | 髪1/黒 |
| もみあげ | もみあげ2 |
| クチヒゲ | クチヒゲ11/黒 |
| アゴヒゲ | アゴヒゲ8/黒 |
| 体 | オリジナル |
| 頭(大きさ) | 3 |
| 上半身(長さ) | 3 |
| 上半身(太さ) | 3 |
| 腕(太さ) | 3 |
| ウエスト(太さ) | 3 |
| 足(長さ) | 5 |
| 足(太さ) | 3 |
| アクセサリー | |
| アンダーシャツ(首) | 丸首 |
| アンダーシャツ(袖) | 半袖 |
| パンツ | ストレート |
| バット | 全黒 |
| グローブ | 黒 |
| メガネ | なし |
| ネックレス | なし |
| ヒジ当て | なし |
| リストバンド | なし |
| 手袋 | 両/手袋2/白赤 |
| スネ当て | なし |
| 打撃能力 | |
| 打撃モーション | オープン16 |
| メイン打順 | 4番 |
| ミート | 19 |
| パワー | 27 |
| 勝負強さ | 25 |
| バント | 7 |
| 右投げ相性 | C |
| 左投げ相性 | C |
| 打球特性 | アーチストS |
| 打球傾向 | ノーマル |
| 打球の伸び | 広角 |
| 打撃スコープ | |
| ストレート系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 変化球系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 長打コース | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 野手能力 | |
| 野手能力タイプ | クリーンナップ |
| メイン守備 | 外野手 |
| 守備(捕) | 0 |
| 守備(一) | 0 |
| 守備(二) | 0 |
| 守備(三) | 0 |
| 守備(遊) | 0 |
| 守備(外) | 14 |
| 肩 | 16 |
| 盗塁阻止 | 設定できない |
| 走力 | 15 |
| 盗塁 | 14 |
| 野手COM思考 | |
| 選球眼 | B |
| 打撃スタイル | 一発狙い |
| 思考タイプ | ヤマ張り |
| 走塁傾向 | ノーマル |
| 待ち方 | 普通 |
| コース別スイング傾向 | |
| ストレート系 | 外角低め |
| 曲がる系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 落ちる系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
お勧めオンラインゲーム1位
お勧めオンラインゲーム2位
お勧めオンラインゲーム3位
お勧めオンラインゲーム4位
お勧めオンラインゲーム5位
お勧めオンラインゲーム6位
お勧めオンラインゲーム7位
お勧めオンラインゲーム8位
お勧めオンラインゲーム9位
お勧めオンラインゲーム10位
お勧めオンラインゲーム11位
お勧めオンラインゲーム12位
お勧めオンラインゲーム13位
お勧めオンラインゲーム14位
お勧めオンラインゲーム15位