.
熱スタ2006の中村紀のデータをもとに作成してみました。
良かったら参考にしてみてください。アレンジモードで作成する事ができます。
| 選手情報 | |
| 名前 | 中村紀洋 |
| 登録名 | 中村 紀 |
| アルファベット | NAKAMURA |
| 呼び名 | なかむら |
| 誕生日 | 7月24日 |
| 年齢 | 34歳 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 基本設定 | |
| 背番号 | 99 |
| 利き腕 | 右 |
| 打席 | 右 |
| 故障耐度 | D |
| 月間バイオリズム | |
| 4月 | 普通 |
| 5月 | 普通 |
| 6月 | 普通 |
| 7月 | 普通 |
| 8月 | 普通 |
| 9月 | 普通 |
| 外観設定 | |
| 顔 | J1 |
| 髪型 | 髪1/黒 |
| もみあげ | もみあげ3 |
| クチヒゲ | クチヒゲ4/黒 |
| アゴヒゲ | アゴヒゲ2/黒 |
| 体 | オリジナル |
| 頭(大きさ) | 3 |
| 上半身(長さ) | 3 |
| 上半身(太さ) | 4 |
| 腕(太さ) | 5 |
| ウエスト(太さ) | 4 |
| 足(長さ) | 2 |
| 足(太さ) | 5 |
| アクセサリー | |
| アンダーシャツ(首) | タートルネック |
| アンダーシャツ(袖) | 長袖1 |
| パンツ | ストレート |
| バット | 木 |
| グローブ | オレンジ |
| メガネ | なし |
| ネックレス | ネックレス1/白 |
| ヒジ当て | ヒジ当て1/赤 |
| リストバンド | 両/ショート1/赤 |
| 手袋 | 両/手袋1/白赤 |
| スネ当て | 白青 |
| 打撃能力 | |
| 打撃モーション | オープン5 |
| メイン打順 | 6番 |
| ミート | 15 |
| パワー | 25 |
| 勝負強さ | 21 |
| バント | 5 |
| 右投げ相性 | C |
| 左投げ相性 | C |
| 打球特性 | アーチストA |
| 打球傾向 | ノーマル |
| 打球の伸び | 広角 |
| 打撃スコープ | |
| ストレート系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 変化球系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 長打コース | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 野手能力 | |
| 野手能力タイプ | クリーンナップ |
| メイン守備 | 三塁手 |
| 守備(捕) | 0 |
| 守備(一) | 15 |
| 守備(二) | 0 |
| 守備(三) | 18 |
| 守備(遊) | 0 |
| 守備(外) | 0 |
| 肩 | 21 |
| 盗塁阻止 | 設定できない |
| 走力 | 10 |
| 盗塁 | 6 |
| 野手COM思考 | |
| 選球眼 | D |
| 打撃スタイル | 一発狙い |
| 思考タイプ | ヤマ張り |
| 走塁傾向 | ノーマル |
| 待ち方 | すべて早打ち |
| コース別スイング傾向 | |
| ストレート系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 曲がる系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
| 落ちる系 | ■■■ ■■■ ■■■ |
お勧めオンラインゲーム1位
お勧めオンラインゲーム2位
お勧めオンラインゲーム3位
お勧めオンラインゲーム4位
お勧めオンラインゲーム5位
お勧めオンラインゲーム6位
お勧めオンラインゲーム7位
お勧めオンラインゲーム8位
お勧めオンラインゲーム9位
お勧めオンラインゲーム10位
お勧めオンラインゲーム11位
お勧めオンラインゲーム12位
お勧めオンラインゲーム13位
お勧めオンラインゲーム14位
お勧めオンラインゲーム15位